Synodus RGBW (W-6500K) 9dg all-on-full										
Datum             :  17.05.2024										
as               :  09:54:05										
Mic pstroj   :Luxmetr Minolta T-10										
Posledn kalibrace:  17.10.2001										
Napjec napt   :  230										
Teplota vzduchu   :  25										
Mil             :  Nemec										
Poznmky          :  54  W / 10 m / all on full										
										
										
Y\X [m]	0	90	20	30	40	50	60	70	80	90
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
7	0.0091	0.0091	0.0091	0.0091	0.0091	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044
8	0.0106	0.0106	0.0106	0.0106	0.0106	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048
9	0.0141	0.0141	0.0141	0.0141	0.0141	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061
10	0.0177	0.0177	0.0177	0.0177	0.0177	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081
11	0.0213	0.0213	0.0213	0.0213	0.0213	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103
12	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.0122	0.0122	0.0122	0.0122	0.0122
13	0.0283	0.0283	0.0283	0.0283	0.0283	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132
14	0.0313	0.0313	0.0313	0.0313	0.0313	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165
15	0.0354	0.0354	0.0354	0.0354	0.0354	0.0193	0.0193	0.0193	0.0193	0.0193
16	0.0394	0.0394	0.0394	0.0394	0.0394	0.0225	0.0225	0.0225	0.0225	0.0225
17	0.0437	0.0437	0.0437	0.0437	0.0437	0.0258	0.0258	0.0258	0.0258	0.0258
18	0.0484	0.0484	0.0484	0.0484	0.0484	0.0296	0.0296	0.0296	0.0296	0.0296
19	0.0525	0.0525	0.0525	0.0525	0.0525	0.0326	0.0326	0.0326	0.0326	0.0326
20	0.0592	0.0592	0.0592	0.0592	0.0592	0.0367	0.0367	0.0367	0.0367	0.0367
21	0.0635	0.0635	0.0635	0.0635	0.0635	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405	0.0405
22	0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.0458	0.0458	0.0458	0.0458	0.0458
23	0.0702	0.0702	0.0702	0.0702	0.0702	0.0493	0.0493	0.0493	0.0493	0.0493
24	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0576	0.0576	0.0576	0.0576	0.0576
25	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.0633	0.0633	0.0633	0.0633	0.0633
26	0.0827	0.0827	0.0827	0.0827	0.0827	0.0677	0.0677	0.0677	0.0677	0.0677
27	0.0883	0.0883	0.0883	0.0883	0.0883	0.0726	0.0726	0.0726	0.0726	0.0726
28	0.0924	0.0924	0.0924	0.0924	0.0924	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779
29	0.0982	0.0982	0.0982	0.0982	0.0982	0.0837	0.0837	0.0837	0.0837	0.0837
30	0.1034	0.1034	0.1034	0.1034	0.1034	0.0896	0.0896	0.0896	0.0896	0.0896
31	0.1095	0.1095	0.1095	0.1095	0.1095	0.0959	0.0959	0.0959	0.0959	0.0959
32	0.1137	0.1137	0.1137	0.1137	0.1137	0.1015	0.1015	0.1015	0.1015	0.1015
33	0.1215	0.1215	0.1215	0.1215	0.1215	0.1064	0.1064	0.1064	0.1064	0.1064
34	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1123	0.1123	0.1123	0.1123	0.1123
35	0.1359	0.1359	0.1359	0.1359	0.1359	0.118	0.118	0.118	0.118	0.118
36	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.1231	0.1231	0.1231	0.1231	0.1231
37	0.1481	0.1481	0.1481	0.1481	0.1481	0.1314	0.1314	0.1314	0.1314	0.1314
38	0.1539	0.1539	0.1539	0.1539	0.1539	0.1418	0.1418	0.1418	0.1418	0.1418
39	0.1586	0.1586	0.1586	0.1586	0.1586	0.1425	0.1425	0.1425	0.1425	0.1425
40	0.1648	0.1648	0.1648	0.1648	0.1648	0.1463	0.1463	0.1463	0.1463	0.1463
41	0.1719	0.1719	0.1719	0.1719	0.1719	0.1506	0.1506	0.1506	0.1506	0.1506
42	0.1786	0.1786	0.1786	0.1786	0.1786	0.1555	0.1555	0.1555	0.1555	0.1555
43	0.1844	0.1844	0.1844	0.1844	0.1844	0.1602	0.1602	0.1602	0.1602	0.1602
44	0.1916	0.1916	0.1916	0.1916	0.1916	0.1644	0.1644	0.1644	0.1644	0.1644
45	0.1982	0.1982	0.1982	0.1982	0.1982	0.1703	0.1703	0.1703	0.1703	0.1703
46	0.206	0.206	0.206	0.206	0.206	0.1755	0.1755	0.1755	0.1755	0.1755
47	0.2137	0.2137	0.2137	0.2137	0.2137	0.1824	0.1824	0.1824	0.1824	0.1824
48	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.1902	0.1902	0.1902	0.1902	0.1902
49	0.2316	0.2316	0.2316	0.2316	0.2316	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197
50	0.2399	0.2399	0.2399	0.2399	0.2399	0.2095	0.2095	0.2095	0.2095	0.2095
51	0.2485	0.2485	0.2485	0.2485	0.2485	0.2176	0.2176	0.2176	0.2176	0.2176
52	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2281	0.2281	0.2281	0.2281	0.2281
53	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.2384	0.2384	0.2384	0.2384	0.2384
54	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.2519	0.2519	0.2519	0.2519	0.2519
55	0.2972	0.2972	0.2972	0.2972	0.2972	0.2656	0.2656	0.2656	0.2656	0.2656
56	0.3132	0.3132	0.3132	0.3132	0.3132	0.2824	0.2824	0.2824	0.2824	0.2824
57	0.3325	0.3325	0.3325	0.3325	0.3325	0.3016	0.3016	0.3016	0.3016	0.3016
58	0.3551	0.3551	0.3551	0.3551	0.3551	0.3221	0.3221	0.3221	0.3221	0.3221
59	0.3811	0.3811	0.3811	0.3811	0.3811	0.348	0.348	0.348	0.348	0.348
60	0.4172	0.4172	0.4172	0.4172	0.4172	0.3751	0.3751	0.3751	0.3751	0.3751
61	0.4454	0.4454	0.4454	0.4454	0.4454	0.4108	0.4108	0.4108	0.4108	0.4108
62	0.4899	0.4899	0.4899	0.4899	0.4899	0.4545	0.4545	0.4545	0.4545	0.4545
63	0.5893	0.5893	0.5893	0.5893	0.5893	0.5063	0.5063	0.5063	0.5063	0.5063
64	0.6577	0.6577	0.6577	0.6577	0.6577	0.5742	0.5742	0.5742	0.5742	0.5742
65	0.7423	0.7423	0.7423	0.7423	0.7423	0.6554	0.6554	0.6554	0.6554	0.6554
66	0.8234	0.8234	0.8234	0.8234	0.8234	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506
67	0.9107	0.9107	0.9107	0.9107	0.9107	0.8382	0.8382	0.8382	0.8382	0.8382
68	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
69	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233
70	1.2727	1.2727	1.2727	1.2727	1.2727	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499
71	1.4702	1.4702	1.4702	1.4702	1.4702	1.3158	1.3158	1.3158	1.3158	1.3158
72	1.7436	1.7436	1.7436	1.7436	1.7436	1.5374	1.5374	1.5374	1.5374	1.5374
73	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	1.8491	1.8491	1.8491	1.8491	1.8491
74	2.9654	2.9654	2.9654	2.9654	2.9654	2.3775	2.3775	2.3775	2.3775	2.3775
75	3.7499	3.7499	3.7499	3.7499	3.7499	2.7822	2.7822	2.7822	2.7822	2.7822
76	4.8797	4.8797	4.8797	4.8797	4.8797	3.4641	3.4641	3.4641	3.4641	3.4641
77	6.6971	6.6971	6.6971	6.6971	6.6971	5.5002	5.5002	5.5002	5.5002	5.5002
78	10.0318	10.0318	10.0318	10.0318	10.0318	7.8384	7.8384	7.8384	7.8384	7.8384
79	15.6615	15.6615	15.6615	15.6615	15.6615	12.3527	12.3527	12.3527	12.3527	12.3527
80	24.6575	24.6575	24.6575	24.6575	24.6575	19.7759	19.7759	19.7759	19.7759	19.7759
81	38.2954	38.2954	38.2954	38.2954	38.2954	31.0641	31.0641	31.0641	31.0641	31.0641
82	56.0094	56.0094	56.0094	56.0094	56.0094	47.4833	47.4833	47.4833	47.4833	47.4833
83	79.0844	79.0844	79.0844	79.0844	79.0844	68.4772	68.4772	68.4772	68.4772	68.4772
84	144.0515	144.0515	144.0515	144.0515	144.0515	94.9282	94.9282	94.9282	94.9282	94.9282
85	164.1918	164.1918	164.1918	164.1918	164.1918	147.5041	147.5041	147.5041	147.5041	147.5041
86	204.952	204.952	204.952	204.952	204.952	162.1778	162.1778	162.1778	162.1778	162.1778
87	244.5614	244.5614	244.5614	244.5614	244.5614	228.9287	228.9287	228.9287	228.9287	228.9287
88	283.0199	283.0199	283.0199	283.0199	283.0199	267.0035	267.0035	267.0035	267.0035	267.0035
89	311.9836	311.9836	311.9836	311.9836	311.9836	298.1731	298.1731	298.1731	298.1731	298.1731
90	328	328	328	328	328	317.738	317.738	317.738	317.738	317.738
91	316.9708	316.9708	316.9708	316.9708	316.9708	321.3825	321.3825	321.3825	321.3825	321.3825
92	292.2269	292.2269	292.2269	292.2269	292.2269	308.9146	308.9146	308.9146	308.9146	308.9146
93	255.5906	255.5906	255.5906	255.5906	255.5906	280.1427	280.1427	280.1427	280.1427	280.1427
94	216.1731	216.1731	216.1731	216.1731	216.1731	242.931	242.931	242.931	242.931	242.931
95	175.317	175.317	175.317	175.317	175.317	202.4585	202.4585	202.4585	202.4585	202.4585
96	135.6117	135.6117	135.6117	135.6117	135.6117	160.4515	160.4515	160.4515	160.4515	160.4515
97	102.1404	102.1404	102.1404	102.1404	102.1404	123.6234	123.6234	123.6234	123.6234	123.6234
98	67.0002	67.0002	67.0002	67.0002	67.0002	92.0414	92.0414	92.0414	92.0414	92.0414
99	48.2889	48.2889	48.2889	48.2889	48.2889	60.4594	60.4594	60.4594	60.4594	60.4594
100	32.4164	32.4164	32.4164	32.4164	32.4164	41.7577	41.7577	41.7577	41.7577	41.7577
101	20.3034	20.3034	20.3034	20.3034	20.3034	26.7483	26.7483	26.7483	26.7483	26.7483
102	12.8802	12.8802	12.8802	12.8802	12.8802	15.3258	15.3258	15.3258	15.3258	15.3258
103	8.4695	8.4695	8.4695	8.4695	8.4695	9.5312	9.5312	9.5312	9.5312	9.5312
104	5.8225	5.8225	5.8225	5.8225	5.8225	6.7643	6.7643	6.7643	6.7643	6.7643
105	4.3542	4.3542	4.3542	4.3542	4.3542	4.9555	4.9555	4.9555	4.9555	4.9555
106	2.8964	2.8964	2.8964	2.8964	2.8964	3.8075	3.8075	3.8075	3.8075	3.8075
107	2.3612	2.3612	2.3612	2.3612	2.3612	2.9932	2.9932	2.9932	2.9932	2.9932
108	1.9517	1.9517	1.9517	1.9517	1.9517	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
109	1.6237	1.6237	1.6237	1.6237	1.6237	2.0169	2.0169	2.0169	2.0169	2.0169
110	1.3926	1.3926	1.3926	1.3926	1.3926	1.6774	1.6774	1.6774	1.6774	1.6774
111	1.2238	1.2238	1.2238	1.2238	1.2238	1.4252	1.4252	1.4252	1.4252	1.4252
112	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375
113	0.9926	0.9926	0.9926	0.9926	0.9926	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061
114	0.9083	0.9083	0.9083	0.9083	0.9083	0.9037	0.9037	0.9037	0.9037	0.9037
115	0.7542	0.7542	0.7542	0.7542	0.7542	0.8105	0.8105	0.8105	0.8105	0.8105
116	0.6624	0.6624	0.6624	0.6624	0.6624	0.719	0.719	0.719	0.719	0.719
117	0.5801	0.5801	0.5801	0.5801	0.5801	0.6281	0.6281	0.6281	0.6281	0.6281
118	0.5133	0.5133	0.5133	0.5133	0.5133	0.5543	0.5543	0.5543	0.5543	0.5543
119	0.4623	0.4623	0.4623	0.4623	0.4623	0.4923	0.4923	0.4923	0.4923	0.4923
120	0.4186	0.4186	0.4186	0.4186	0.4186	0.4426	0.4426	0.4426	0.4426	0.4426
121	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.4043	0.4043	0.4043	0.4043	0.4043
122	0.3544	0.3544	0.3544	0.3544	0.3544	0.3713	0.3713	0.3713	0.3713	0.3713
123	0.3288	0.3288	0.3288	0.3288	0.3288	0.3442	0.3442	0.3442	0.3442	0.3442
124	0.3086	0.3086	0.3086	0.3086	0.3086	0.3203	0.3203	0.3203	0.3203	0.3203
125	0.2899	0.2899	0.2899	0.2899	0.2899	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
126	0.2738	0.2738	0.2738	0.2738	0.2738	0.2823	0.2823	0.2823	0.2823	0.2823
127	0.2591	0.2591	0.2591	0.2591	0.2591	0.2659	0.2659	0.2659	0.2659	0.2659
128	0.2398	0.2398	0.2398	0.2398	0.2398	0.2525	0.2525	0.2525	0.2525	0.2525
129	0.2288	0.2288	0.2288	0.2288	0.2288	0.2402	0.2402	0.2402	0.2402	0.2402
130	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.2308	0.2308	0.2308	0.2308	0.2308
131	0.2103	0.2103	0.2103	0.2103	0.2103	0.2211	0.2211	0.2211	0.2211	0.2211
132	0.2031	0.2031	0.2031	0.2031	0.2031	0.2132	0.2132	0.2132	0.2132	0.2132
133	0.1968	0.1968	0.1968	0.1968	0.1968	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205
134	0.1889	0.1889	0.1889	0.1889	0.1889	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963
135	0.1828	0.1828	0.1828	0.1828	0.1828	0.1867	0.1867	0.1867	0.1867	0.1867
136	0.1752	0.1752	0.1752	0.1752	0.1752	0.1801	0.1801	0.1801	0.1801	0.1801
137	0.1678	0.1678	0.1678	0.1678	0.1678	0.1747	0.1747	0.1747	0.1747	0.1747
138	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.1695	0.1695	0.1695	0.1695	0.1695
139	0.1557	0.1557	0.1557	0.1557	0.1557	0.1643	0.1643	0.1643	0.1643	0.1643
140	0.1494	0.1494	0.1494	0.1494	0.1494	0.1602	0.1602	0.1602	0.1602	0.1602
141	0.1406	0.1406	0.1406	0.1406	0.1406	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156
142	0.1336	0.1336	0.1336	0.1336	0.1336	0.1514	0.1514	0.1514	0.1514	0.1514
143	0.1287	0.1287	0.1287	0.1287	0.1287	0.1462	0.1462	0.1462	0.1462	0.1462
144	0.1231	0.1231	0.1231	0.1231	0.1231	0.1413	0.1413	0.1413	0.1413	0.1413
145	0.1177	0.1177	0.1177	0.1177	0.1177	0.1352	0.1352	0.1352	0.1352	0.1352
146	0.1131	0.1131	0.1131	0.1131	0.1131	0.1292	0.1292	0.1292	0.1292	0.1292
147	0.1071	0.1071	0.1071	0.1071	0.1071	0.1223	0.1223	0.1223	0.1223	0.1223
148	0.1021	0.1021	0.1021	0.1021	0.1021	0.1164	0.1164	0.1164	0.1164	0.1164
149	0.0984	0.0984	0.0984	0.0984	0.0984	0.1101	0.1101	0.1101	0.1101	0.1101
150	0.0926	0.0926	0.0926	0.0926	0.0926	0.1038	0.1038	0.1038	0.1038	0.1038
151	0.0869	0.0869	0.0869	0.0869	0.0869	0.0971	0.0971	0.0971	0.0971	0.0971
152	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0905	0.0905	0.0905	0.0905	0.0905
153	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743	0.0846	0.0846	0.0846	0.0846	0.0846
154	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.0788	0.0788	0.0788	0.0788	0.0788
155	0.0636	0.0636	0.0636	0.0636	0.0636	0.0732	0.0732	0.0732	0.0732	0.0732
156	0.0589	0.0589	0.0589	0.0589	0.0589	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068
157	0.0553	0.0553	0.0553	0.0553	0.0553	0.0626	0.0626	0.0626	0.0626	0.0626
158	0.0506	0.0506	0.0506	0.0506	0.0506	0.0574	0.0574	0.0574	0.0574	0.0574
159	0.0468	0.0468	0.0468	0.0468	0.0468	0.0528	0.0528	0.0528	0.0528	0.0528
160	0.0426	0.0426	0.0426	0.0426	0.0426	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048
161	0.0399	0.0399	0.0399	0.0399	0.0399	0.0426	0.0426	0.0426	0.0426	0.0426
162	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384
163	0.0334	0.0334	0.0334	0.0334	0.0334	0.0338	0.0338	0.0338	0.0338	0.0338
164	0.0308	0.0308	0.0308	0.0308	0.0308	0.0284	0.0284	0.0284	0.0284	0.0284
165	0.0272	0.0272	0.0272	0.0272	0.0272	0.0247	0.0247	0.0247	0.0247	0.0247
166	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216
167	0.0206	0.0206	0.0206	0.0206	0.0206	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186
168	0.0176	0.0176	0.0176	0.0176	0.0176	0.0157	0.0157	0.0157	0.0157	0.0157
169	0.0148	0.0148	0.0148	0.0148	0.0148	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138
170	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0106	0.0106	0.0106	0.0106	0.0106
171	0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	0.0095	0.0095	0.0095	0.0095	0.0095
172	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0078	0.0078	0.0078	0.0078	0.0078
173	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059
174	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039
175	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027
176	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018
177	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
178	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0	0	0	0	0
179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
